Estate 384
2.899,00 € inkl. MwSt.
Der Aufsitzmäher STIGA Estate 384 ist mit einem pedalbetätigten hydrostatischen Getriebe ausgestattet, das eine gleichmäßige Vorwärtsgeschwindigkeit ohne Gangwechsel ermöglicht.
Artikelnummer: 2T2100481/ST1 Kategorie: Benzin-Rasentraktor
Auf Lager, sofort versandfertig
Kostenlose Lieferung durch uns in 2 bis 3 Werktagen
3 Jahre Herstellergarantie
14 Tage Rückgaberecht mit Geld-zurück-Garantie
Sichere Zahlung per Banküberweisung
Sichere Bezahlung
VISA
Klarna
Banküberweisung
Beschreibung
Der Aufsitzmäher STIGA Estate 384 ist mit einem pedalbetätigten hydrostatischen Getriebe ausgestattet, das eine gleichmäßige Vorwärtsgeschwindigkeit ohne Gangwechsel ermöglicht. Das 84 cm lange Mähdeck verfügt über zwei Messer und 7 Schnitthöheneinstellungen von 25 bis 80 mm sowie eine praktische elektromagnetische Messerkupplung, die per Knopfdruck betätigt wird. Der Estate 384 verfügt über einen 240 Liter fassenden Grasfangkorb und kann auch mit der STIGA Multiclip-Funktion zum Mulchen verwendet werden. Das erhöhte Lenkrad sorgt für einen ergonomischen, komfortablen Antrieb. Batterieladegerät und Mulchkit sind separat erhältlich. Das ergonomische Lenkrad von STIGA sorgt in Verbindung mit dem verstellbaren Hochlehner-Sitz von STIGA Classic für ein angenehmes Fahrgefühl. Mulchkit und Anhängevorrichtung im Lieferumfang enthalten, Batterieladegerät separat erhältlich.
Ausstattung
Hydrostatantrieb
Das Pedal ermöglicht eine einfache, stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit, ohne dass ein Gang eingelegt werden muss.
Mähen im Rückwärtsgang
Die Betätigung der Taste ermöglicht das Mähen im Rückwärtsgang.
Seitenfach
Der Rasentraktor hat ein Staufach und einen Becherhalter.
Was ist in der Box?
- Zugöse 84-98 cm
- Mulchstopfen mp84
Technische Daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Lineup | Estate |
| Artikelnummer | 2T2100481/ST1 |
| EAN/UPC | 8008984852303 |
| Series | Serie 3 |
| Leistung | |
| Leistungsquelle | Benzin |
| Batteriekapazität | 18 Ah |
| Leistung | 6.8 kW |
| Mähflächeinfo | 3500 ㎡ |
| Motor Marke | STIGA |
| Motormodell | ST 450 Betrieben mit STIGA |
| Hubraum | 432 cm³ |
| Motordrehzahl | 2400 rpm |
| Batteriespannung | 12 V |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Tankinhalt | 6 l |
| Mähsystem | |
| Radius ungemähter Bereich | 80 cm |
| Schnittsystem | Fangen |
| Schnittbreite | 84 cm |
| Rückwärtsmähen | Ja |
| Messerumdrehung | Nicht synchronisiert |
| Schnitthöheneinstellung | Manuell per Hebel |
| Schnitthöhenpositionen | 7 Positionen |
| Schnitthöhe | 25 – 80 mm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Zusätzliche Mähfunktion | Heckauswurf, Multiclip Mulchen |
| Messeraufnahme | Elektrisch |
| Antriebssystem | |
| Traktion | Heckantrieb |
| Getriebe | |
| Getriebetyp | Pedal-betrieben |
| Geschwindigkeit vorwärts | Hydrostatisch |
| Ausstattung | |
| Anzahl Stufen | Manuell |
| Fangkorb Kapazität | 240 l |
| Lenkrad | STIGA Neu comfort |
| Sitzmodell | STIGA Neu comfort |
| Sitzeinstellung | Per Riegel |
| Armaturenbrett | Ja mit LED |
| Raddurchmesser vorne | 15“ x 6.00-6 |
| Raddurchmesser hinten | 18“ x 8.50-8 |
| Betriebsstundenzähler | Nein |
| Scheinwerfer | Konventionell |
| Tempomat | Nein |
| Stoßfänger | Ja |
| Reinigungsanschluss | Ja |
| Fangkorbentleerung | Textil |
| Ablagefach | Ja |
| Getränkehalter | Ja |
| Schwenkbare Vorderachse | Ja |
| Tasträder | 2 |
| Sicherheitssystem | Sitz mit Sicherheitskontaktschalter |
| Werkzeug-Kit | |
| Mulchkit | Inklusive |
| Batterieladegerät | Optional |
| Anhängevorrichtung | Inklusive |
| Vibrations- und Geräuschpegel | |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 100 |
| Maximale Vibration am Sitz | 1.06 |
| Maximale Vibration am Lenkrad | 6.37 |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 100 |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 86 |
| Abmessungen | |
| Gewicht inkl. Verpackung | 229.1 kg |
| Länge | 2338 mm |
| Breite | 880 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Gewicht | 193 kg |
Zusätzliche Informationen
| Marke | STIGA |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 days |
| Lineup | Estate |
| Series | Serie 3 |
| Leistungsquelle | Benzin |
| Batteriekapazität | 18 Ah |
| Leistung | 6.8 kW |
| Mähflächeinfo | 3500 ㎡ |
| Motor Marke | STIGA |
| Motormodell | ST 450 Betrieben mit STIGA |
| Hubraum | 432 cm³ |
| Motordrehzahl | 2400 rpm |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.