Estate Special
4.099,00 € inkl. MwSt.
Angetrieben von einem Honda GCV 530 cctwin-Zylinder-Motor bietet der Estate Special Aufsitzmäher jedes Mal kraftvolle, komfortable und angenehme Fahrten.
Sichere Bezahlung
Beschreibung
Ausstattung
Leistungsstarker Zweizylindermotor
Der 530cc Honda GVC530 Motor macht den Estate Special Aufsitzrasenmäher perfekt für das Mähen von Flächen bis zu 5500 m².
Sicheres Mähen auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Langlebige, energieeffiziente LED-Scheinwerfer für sicheres Mähen bei schlechten Lichtverhältnissen.
Großzügige Schnittbreite und Mähoptionen
98 cm Schnittbreite und 7 verschiedene Höhen decken eine große Fläche ab. Im Lieferumfang ist ein Mulchkit enthalten, mit dem du feines Schnittgut auf deinem Rasen verteilen kannst.
Was ist in der Box?
- Batterieladeset 1Ah
- Zugöse 84-98 cm
- Mulchkeil mp98
Technische Daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Lineup | Estate |
| Artikelnummer | 2T2600381/ST2 |
| EAN/UPC | 8008984852938 |
| Series | Serie 3 |
| Leistung | |
| Leistungsquelle | Benzin |
| Batteriekapazität | 18 Ah |
| Leistung | 9.4 kW |
| Mähflächeinfo | 5500 ㎡ |
| Motor Marke | Honda |
| Motormodell | GCV 530 |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Motordrehzahl | 2600 rpm |
| Batteriespannung | 12 V |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Tankinhalt | 9 l |
| Mähsystem | |
| Radius ungemähter Bereich | 70 cm |
| Schnittsystem | Fangen |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Rückwärtsmähen | Ja |
| Messerumdrehung | Nicht synchronisiert |
| Schnitthöheneinstellung | Manuell per Hebel |
| Schnitthöhenpositionen | 7 Positionen |
| Schnitthöhe | 25 – 80 mm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Zusätzliche Mähfunktion | Heckauswurf, Multiclip Mulchen |
| Messeraufnahme | Elektrisch |
| Antriebssystem | |
| Traktion | Heckantrieb |
| Getriebe | |
| Getriebetyp | Pedal-betrieben |
| Geschwindigkeit vorwärts | Hydrostatisch |
| Ausstattung | |
| Anzahl Stufen | Manuell |
| Fangkorb Kapazität | 240 l |
| Lenkrad | STIGA Neu comfort |
| Sitzmodell | STIGA Neu comfort |
| Sitzeinstellung | Per Riegel |
| Armaturenbrett | Ja mit LED |
| Raddurchmesser vorne | 15“ x 6.00-6 |
| Raddurchmesser hinten | 18“ x 8.50-8 |
| Betriebsstundenzähler | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tempomat | Nein |
| Gusseiserne Frontachse | Nein |
| Stoßfänger | Ja |
| Reinigungsanschluss | Ja |
| Fangkorbentleerung | Textil |
| Ablagefach | Ja |
| Getränkehalter | Ja |
| Schwenkbare Vorderachse | Ja |
| Tasträder | 2 |
| Sicherheitssystem | Sitz mit Sicherheitskontaktschalter |
| Werkzeug-Kit | |
| Mulchkit | Inklusive |
| Batterieladegerät | Inklusive |
| Anhängevorrichtung | Inklusive |
| Vibrations- und Geräuschpegel | |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 100 |
| Maximale Vibration am Sitz | 0.7 |
| Maximale Vibration am Lenkrad | 8.2 |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 100 |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 86 |
| Abmessungen | |
| Gewicht inkl. Verpackung | 236 kg |
| Länge | 2338 mm |
| Breite | 1020 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Gewicht | 200 kg |
Zusätzliche Informationen
| Marke | STIGA |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 days |
| Lineup | Estate |
| Series | Serie 3 |
| Leistungsquelle | Benzin |
| Batteriekapazität | 18 Ah |
| Leistung | 9.4 kW |
| Mähflächeinfo | 5500 ㎡ |
| Motor Marke | Honda |
| Motormodell | GCV 530 |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Motordrehzahl | 2600 rpm |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.